Difference between revisions of "2nd Level Wing"
m (minor. fixed File:<namehere.jpg> for →Wings of Soul & Wings of Darkness: to show proper images) |
|||
| Line 129: | Line 129: | ||
[[Category:Items]] | [[Category:Items]] | ||
| − | |||
| − | |||
Revision as of 19:49, 12 October 2017
In line with the second class promotion, each class also gets a new type of wing which has better stats and most definitely looks cool than the first class.
Contents
Second Class Wings
Wings of Dragon
- Can be equipped by the Blade Knight
| Non Excellent | Non Excellent +13 | |
|---|---|---|
| Defense | 45 | 81 |
| Increase Damage | 32% | 45% |
| Absorb Damage | 25% | 51% |
| Movement Speed | 0 | 0 |
| Level Requirement | 215 | 280 |
Wings of Spirit
- Can be equipped by the Muse Elf
| Non Excellent | Non Excellent +13 | |
|---|---|---|
| Defense | 30 | 66 |
| Increase Damage | 32% | 45% |
| Absorb Damage | 25% | 51% |
| Movement Speed | 0 | 0 |
| Level Requirement | 215 | 280 |
Wings of Soul
- Can be equipped by the Soul Master
| Non Excellent | Non Excellent +13 | |
|---|---|---|
| Defense | 30 | 66 |
| Increase Damage | 32% | 45% |
| Absorb Damage | 25% | 51% |
| Movement Speed | 0 | 0 |
| Level Requirement | 215 | 280 |
Wings of Darkness
- Can be equipped by the Magic Gladiator
| Non Excellent | Non Excellent +13 | |
|---|---|---|
| Defense | 40 | 80 |
| Increase Damage | 32% | 45% |
| Absorb Damage | 25% | 51% |
| Movement Speed | 0 | 0 |
| Level Requirement | 215 | 280 |
Cape Of Lord
- Can be equipped by the Dark Lord
| Non Excellent | Non Excellent +13 | |
|---|---|---|
| Defense | 15 | 51 |
| Increase Damage | 20% | 46% |
| Absorb Damage | 10% | 36% |
| Movement Speed | 0 | 0 |
| Level Requirement | 180 | 232 |





